Generate click → Download ready
From API response
| # | Status | Client | Server | Tokens | LLM Calls | Tok/s | Job ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | completed | 7m 2.4s | 6m 52.2s | 42,442 | 26 | 110.9 | ce85000e-c0c1-43b9-bf2a-a46fab526c10 |
| 2 | completed | 7m 15.0s | 7m 5.8s | 42,434 | 26 | 111.1 | e1de8748-beab-4398-8726-f4031bc12a78 |
| 3 | completed | 7m 14.8s | 7m 8.4s | 42,433 | 26 | 109.4 | 4275d6df-279f-4e18-abfa-73a40f9f2b77 |
| 4 | completed | 7m 16.7s | 7m 6.2s | 42,435 | 26 | 109.9 | e7091db1-b790-4bdf-abde-b4f4fe6e48ef |
| 5 | completed | 7m 13.3s | 7m 2.7s | 42,434 | 26 | 110.3 | c313aa0b-608e-44f4-a687-50473ca93a61 |
| 6 | completed | 7m 7.2s | 6m 55.1s | 42,478 | 26 | 111.3 | 67f49cb1-6254-4366-8cea-d09901beb51e |
| 7 | completed | 7m 11.5s | 7m 5.6s | 42,434 | 26 | 110.3 | 331845ab-8d94-41f9-a746-e985bed1b0e6 |
| 8 | completed | 6m 55.9s | 6m 48.1s | 42,437 | 26 | 112.6 | fe2c2728-2157-4694-9036-90011955600c |
| 9 | completed | 7m 0.3s | 6m 50.2s | 42,441 | 26 | 109.8 | c832ba66-b095-48cc-ace9-170232958c5f |
"change tense to past"
"add table same as in image"
higher = faster
higher = faster
| # | Setup | Edit | Edit LLM | Edit Tokens | Edit Tok/s | Generate | Gen LLM | Gen Tokens | Gen Tok/s | Total | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2m 3.1s | passed | 34.4s | 296 | 15.6 | passed | 28.2s | 710 | 57.1 | 3m 5.7s | - |
| 2 | 1m 51.7s | passed | 29.0s | 807 | 59.7 | passed | 21.5s | 348 | 62.9 | 2m 42.2s | - |
| 3 | 1m 27.0s | passed | 23.2s | 522 | 67.7 | passed | 34.7s | 498 | 26.4 | 2m 24.9s | - |
| 4 | 1m 37.7s | passed | 24.6s | 619 | 67.5 | passed | 28.0s | 498 | 40.8 | 2m 30.3s | - |
| 5 | 1m 56.0s | passed | 37.8s | 409 | 18.3 | passed | 21.4s | 299 | 52.9 | 2m 55.2s | - |
Upload → file details ready (Ollama)
Process Data → Open Spreadsheet URL
| # | Status | Setup | Analysis | Config | Processing | Total | Sensors | Tokens | Tok/s | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | completed | 58.1s | 2.6s | 0.7s | 38.7s | 1m 40.7s | 16 | - | - | - |
| 2 | completed | 57.0s | 2.5s | 1.4s | 15.5s | 1m 16.9s | 16 | - | - | - |
| 3 | completed | 57.3s | 2.9s | 0.9s | 27.1s | 1m 28.7s | 16 | - | - | - |
| 4 | completed | 59.5s | 2.4s | 0.5s | 49.0s | 1m 51.9s | 16 | - | - | - |
| 5 | completed | 1m 3.8s | 48.8s | 0.6s | 15.5s | 2m 9.1s | 16 | - | - | - |
Process Document → Done
doc tokens ÷ chunking time
| # | Status | Setup | Chunking | Total | Doc Tokens | Tok/s | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | completed | 38.8s | 8.4s | 47.2s | 8,023 | 955.1 | - |